


BOLIX U służy przyklejania płyt styropianowych i wykonywania na styropianie warstwy zbrojonej siatką /z włókna szklanego/, przy ocieplaniu ścian w technologii bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych (BSO). Oferujemy Kleje do systemów ociepleń opartych na styropianie Cena podstawowa prezentowana obok zdjęcia produktu dotyczy zakupu pełnej palety (42 opakowań na palecie) Cena pojedynczych opakowań na zapytanie BOLIX U Służy do przyklejania płyt styropian...







Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Grzejnik łazienkowy Purmo FLORES CH. Wys: od 770 do 1755 mm, Dł: 500 lub 600 mm, Moc: od 134 do 337 W (zł/szt)





Opis
Grzejnik Flores CH o minimalistycznej formie. Urzekający prostotą kształtu i precyzją wykonania. Wykończenie wysokiej jakości chromem umożliwia aranżacje grzejnika Flores CH zarówno w klasycznych jak i nowoczesnych łazienkach.
Dane techniczne:
Materiał: | wysokiej jakości profil stalowy |
Maksymalne ciśnienie robocze: | 8 bar |
Maksymalna temperatura: | 110°C |
Podłączenie: | cztery króćce przyłączeniowe średnicy 1/2” |
Wyposażenie: | zawieszenia o regulowanej odległości grzejnika od ściany odpowietrznik ręczny średnicy 1/2” korek zaślepiający średnicy 1/2” |
Przygotowanie powierzchni: | śrutowanie, odtłuszczanie, fosforanowanie, płukanie wodą zdemineralizowaną |
Malowanie: | galwaniczne pokrycie warstwą chromu |
Normy, atesty: | PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001 |
Zastosowanie: | wodne instalacje centralnego ogrzewania |
Gwarancje: | 10 lat |
Moce cieplne i wymiary grzejników łazienkowych Flores CH:
Numer katalogowy | Moc [W] 75/65/ 20°C | Moc [W] 90/70/ 20°C | Szer. L [mm] | Wys. H [mm] | Zawieszenia | Rozstaw przyłączy Lp [mm] | Pojemność wodna [dm³] | Masa [kg] | Liczba poziomych kolektorów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lz [mm] | Hz [mm] | |||||||||
FLO 08 05 CH | 258 | 326 | 500 | 770 | 350 | 584 | 455 | 3,54 | 7,0 | 16 |
FLO 12 05 CH | 354 | 445 | 500 | 1150 | 350 | 964 | 455 | 5,20 | 10,1 | 23 |
FLO 08 06 CH | 296 | 372 | 600 | 770 | 450 | 584 | 555 | 4,04 | 7,7 | 16 |
FLO 12 06 CH | 423 | 533 | 600 | 1150 | 450 | 964 | 555 | 5,92 | 11,3 | 23 |
FLO 15 06 CH | 508 | 638 | 600 | 1430 | 450 | 1244 | 555 | 7,30 | 14,0 | 28 |
FLO 18 06 CH | 635 | 796 | 600 | 1755 | 450 | 1569 | 555 | 8,84 | 16,9 | 34 |
Moce grzejników w tabeli podano wg normy PN EN 442.
Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Ceny grzejników kolorowych są wyższe o 15%.