
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Agregat prądotwórcz FOGO FH 3001 , 2800 W/230 V/ 12,1 A (1 szt) / y jednofazowy





Opis
Parametry techniczne | |
Moc znamionowa | 2,8 kVA / 2,8 kW |
Prąd znamionowy | 12,1 A |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc akustyczna Lwa | 96 dB (A) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 580x405x415 mm |
Ciężar | 38 kg |
Prądnica | |
Typ | synchroniczna |
Stopień ochrony | IP 23 |
Silnik | |
Typ | HONDA GX 200 |
Moc przy 3000 obr. / min. | 3,9 kW |
Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa 95 |
pojemność zbiornika paliwa | 3,3 l |
Zużycie paliwa | 1,4 l/h |
Czas pracy bez tankowania | 2,3 h |
Olej silnikowy | SAE 10W-30 |
Pojemność miski olejowej | 0,6 l |
Rozruch | rewersyjny linką |
Wyposażenie | |
Gniazdo 16 A 1-fazowe | 2 szt |
Gniazdo 32 A 1-fazowe | - |
Wyłącznik termiczny | TAK |
Wyłącznik nadprądowy | - |
Licznik czasu pracy | OPCJA - Nº 810006 |
Akumulator rozruchowy | - |
Wyłącznik przy braku oleju | TAK |
Zestaw uziemiający | OPCJA - Nº 460001 |
Wyłącznik różnicowo-prądowy | OPCJA - Nº 460116 |
Zestaw eksploatacyjny | OPCJA - Nº 460055 |
Zestaw transportowy | OPCJA - Nº 411000 |
Zbiornik paliwa 20 l | - |
Wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm | OPCJA - Nº 411002 |
Adapter wąż / tłumik silnika | OPCJA - Nº 411020 |
Automatyka z układem SZR | - |
Ważne!
Warunki realizacji zamówienia i dostawy produktu:
Złożenie przez klienta zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z kupnem produktu. Sprzedawca traktuje to jako zamówienie wstępne. Dopiero po obliczeniu kosztów dostawy i przyjęciu ich przez zamawiającego, sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.
Komentarze lub opinie wyświetlane pod produktem pochodzą od klientów, którzy nabyli produkt w naszym sklepie lub też mogą pochodzić od osób, którzy nie nabyli wskazanego produktu w naszym sklepie. Nie weryfikujemy wpisów dokonywanych przez osoby komentujące nasze produkty. Mogą pochodzić od klientów zalogowanych jak i niezalogowanych. Wyświetlamy wszystkie opinie pozytywne i negatywne.