Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Elektryczne nagrzewnice przenośne ELT
5
(Ilość ocen: 9)
Opis
Cena przedstawiona przy produkcie dotyczy NAGRZEWNICY ELT 2-1
| Rodzaj urządzenia | ELT 2-1 | ELT 3-2 | ELT 9-6 | ELT 10-6 | ELT 18-9 | ELT 18-S* | ||
| Znamionowa obciążenie cieplne | kW | 2,2 | 3,2 | 9 | 10,5 | 18,0 | 18,0 | |
| Znamionowa wydajność grzewcza | kW | 2,2 | 3,2 | 9 | 10,5 | 18,0 | 18,0 | |
| Regulacja wydajności grzewczej | kW | 1x 2,2 | 1x3,2 | 2 x 4,5 | 3x3,5 | 3x6 | 3x6 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 250 | 350 | 600 | 750 | 1000 | 1600 | |
| Zasilanie | V | 230/1-/50 | 230/1~/50 | 400/3-N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | |
| Natężenie znamionowe prądu | A | 9,50 | 13,90 | 13,2 | 14,90 | 27,50 | 27.80 | |
| Długość | mm | 300 | 400 | 510 | 675 | 740 | 750 | |
| Szerokość | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 335 | 335 | |
| Wysokość | mm | 315 | 335 | 455 | 455 | 500 | 500 | |
| Ciężar | kg | 6 | 6,8 | 14,70 | 20,0 | 27,4 | 28,7 | |
| Nr katalogowy | 114120 | 114150 | 114220 | 114250 | 114300 | 114400 | ||
| Wersja obudowy INOX Nr katalogowy |
- | 114160 | 114230 | 114260 | 114310 | 11441 | ||
Warunki realizacji zamówienia i dostawy produktu:
Złożenie przez klienta zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z kupnem produktu. Sprzedawca traktuje to jako zamówienie wstępne. Dopiero po obliczeniu kosztów dostawy i przyjęciu ich przez zamawiającego, sprzedawca przystępuje do realizacji zamówieni

Komentarze lub opinie wyświetlane pod produktem pochodzą od klientów, którzy nabyli produkt w naszym sklepie lub też mogą pochodzić od osób, którzy nie nabyli wskazanego produktu w naszym sklepie. Nie weryfikujemy wpisów dokonywanych przez osoby komentujące nasze produkty. Mogą pochodzić od klientów zalogowanych jak i niezalogowanych. Wyświetlamy wszystkie opinie pozytywne i negatywne.