Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Panel grzewczy SpeedUp CZ - rozstaw rur 250 mm lub 125 mm, wymiar dł/szer./wys: 1000/500/30 mm DANFOSS (0,5 m2)
5
(Ilość ocen: 9)
dodaj do przechowalni
Opis
Informacja o produkcie
Charakterystyka |
Wartość |
| typ | Heat Panels |
| Nr kat. | 088X0100 |
| Opis | Panel grzewczy SpeedUp CZ (rozstaw rur 250 mm) |
| Rozmiar | 0,5 ㎡ |
| Długość | 1000 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Grubość | 30 mm |
| Dla rozstawu rur | 16 mm |
| Materiał | Aluminium/ EPS |
| Opór cieplny ( R ) | 0,86 m2K/W m2K/W |
| Przewodność cieplna ( U ) | 0,035 W/mK W/mK |
| Obciążenie obliczeniowe | 7,5 kN/m2 kN/m2 |
| Wytrzymałość na ściskanie | 240 kPa kN/m2 |
CZ - strefa komfortu, rozstaw rur 250 mm
EZ - strefa brzegowa, rozstaw rur 125 mm
Charakterystyka |
Wartość |
| typ | Heat Panels |
| Nr kat. | 088X0103 |
| Opis | Panel grzewczy SpeedUp EZ (rozstaw rur 125 mm) |
| Rozmiar | 0,5 ㎡ |
| Długość | 1000 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Grubość | 30 mm |
| Dla rozstawu rur | 16 mm |
| Materiał | Aluminium /EPS |
| Opór cieplny ( R ) | 0,86 m2K/W m2K/W |
| Przewodność cieplna ( U ) | 0,035 W/mK W/mK |
| Obciążenie obliczeniowe | 7,5 kN/m2 kN/m2 |
| Wytrzymałość na ściskanie | 240 kPa kN/m2 |
CZ - strefa komfortu, rozstaw rur 250 mm
EZ - strefa brzegowa, rozstaw rur 125 mm
Opinie o produkcie (0)
Komentarze lub opinie wyświetlane pod produktem pochodzą od klientów, którzy nabyli produkt w naszym sklepie lub też mogą pochodzić od osób, którzy nie nabyli wskazanego produktu w naszym sklepie. Nie weryfikujemy wpisów dokonywanych przez osoby komentujące nasze produkty. Mogą pochodzić od klientów zalogowanych jak i niezalogowanych. Wyświetlamy wszystkie opinie pozytywne i negatywne.
