Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Płyta sufitowa Ecophon Focus A (m2)
Opis
Ecophon Focus™ A
Dostawa realizowana jest na palecie transportowej aby uniknąć ryzyka ewentualnych uszkodzeń w trakcie transportu.
| Format, mm | 600 X 600 |
1200 X 600 |
1200 X 1200 |
1600 X 600 |
1800 X 600 |
2000 X 600 |
2400 X 600 |
| T24 | • | • | • | • | • | • | • |
| T15 | • | • | • | ||||
| Grubość | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
System składa się z płyt Ecophon Focus A i konstrukcji nośnej Ecophon Connect. Przybliżona waga całego systemu wynosi 3kg/m². Płyty wykonane są z prasowanej wełny szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką Akutex FT, powierzchnię tylną płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są zagruntowane. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

| Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady) Szkic montażowy (M01): Ecophon Focus A |
Format, mm | ||
| 600x600 | 1200x600 | 1200x1200 | |
| Focus A | 2.8/m² | 1.4/m² | 0.7/m² |
| 1 Profil główny Connect T24 lub T15 montowany co 1200mm | 0.9 m/m² | 0.9 m/m² | 0.9 m/m² |
| 2 Connect T24 or T15 Cross tee, L=1200 mm, installed at 600 mm centres | 1.7 m/m² | 1.7 m/m² | 0.9 m/m² |
| 3 Profil poprzeczny T24 lub T15 L=600 mm | 0.9 m/m² | - | - |
| 4 Wieszak regulowany Connect co 1200 mm (max odległość od ściany 600mm) | 0.7/m² | 0.7/m² | 0.7/m² |
| 5 Uchwyt do wieszaka regulowanego Connect. | 0.7/m² | 0.7/m² | 0.7/m² |
| 6 Mocowanie bezpośrednie Connect co 1200 mm | 0.7/m² | 0.7/m² | 0.7/m² |
| 7 Kątownik przyścienny Connect | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów |
| 8 Cieniowa listwa przyścienna Connect 8152 | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów |
| Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady) Szkic montażowy (M16): Ecophon Focus A XL w korytarzach |
Format, mm | |||
| 1600x600 | 2000x600 | 2400x600 | 1800x600 | |
| Focus A | 1.05/m² | 0.85/m² | 0.7/m² | 0.95/m² |
| 1 Profil Corridor Connect | 1.05/m² | 0.85/m² | 0.7/m² | 0.95/m² |
| 2 Kątownik przyścienny Connect | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów |
| 3 Cieniowa listwa przyścienna Connect 8152 | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów |
| Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady) Szkic montażowy (M46): Ecophon Focus A XL |
Format, mm | |||
| 1600x600 | 2000x600 | 2400x600 | 1800x600 | |
| Focus A | 1.05/m² | 0.85/m² | 0.7/m² | 0.95/m² |
| 1 Profil główny Connect co 600 mm | 1.7 m/m² | 1.7 m/m² | 1.7 m/m² | 1.7 m/m² |
| 2 Profil poprzeczny Connect L=600 mm | 0.65 m/m² | 0.5 m/m² | 0.45 m/m² | 0.6 m/m² |
| 3 Wieszak regulowany Connect co 1500 mm (maksymalna odległość od ściany 450mm) | 1.1/m² | 1.1/m² | 1.1/m² | 1.1/m² |
| 4 Uchwyt do wieszaka regulowanego Connect. | 1.1/m² | 1.1/m² | 1.1/m² | 1.1/m² |
| 5 Kątownik przyścienny Connect | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów |
| 6 Cieniowa listwa przyścienna 8152 (mocowana max. co 300 mm) | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów |
Opinie o produkcie (0)
Komentarze lub opinie wyświetlane pod produktem pochodzą od klientów, którzy nabyli produkt w naszym sklepie lub też mogą pochodzić od osób, którzy nie nabyli wskazanego produktu w naszym sklepie. Nie weryfikujemy wpisów dokonywanych przez osoby komentujące nasze produkty. Mogą pochodzić od klientów zalogowanych jak i niezalogowanych. Wyświetlamy wszystkie opinie pozytywne i negatywne.
