Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Płyta sufitowa Ecophon Gedina A (m2)
Opis
Ecophon Gedina A
Dostawa realizowana jest na palecie transportowej aby uniknąć ryzyka ewentualnych uszkodzeń w trakcie transportu.
| Format, mm | 600 X 600 |
1200 X 600 |
1200 X 1200 |
| T24 | • | • | • |
| Grubość | 15 | 15 | 15 |
| Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady) Szkic montażowy (M118): Ecophon Gedina A |
Format, mm | ||
| 600x600 | 1200x600 | 1200x1200 | |
| Gedina A | 2.8/m² | 1.4/m² | 0.7/m² |
| 1 Profil główny Connect T24 lub T15 montowany co 1200mm | 0.9 m/m² | 0.9 m/m² | 0.9 m/m² |
| 2 Connect T24 or T15 Cross tee, L=1200 mm, installed at 600 mm centres | 1.7 m/m² | 1.7 m/m² | 0.9 m/m² |
| 3 Profil poprzeczny T24 lub T15 L=600 mm | 0.9 m/m² | - | - |
| 4 Wieszak regulowany Connect co 1200 mm (max odległość od ściany 600mm) | 0.7/m² | 0.7/m² | 0.7/m² |
| 5 Uchwyt do wieszaka regulowanego Connect. | 0.7/m² | 0.7/m² | 0.7/m² |
| 6 Mocowanie bezpośrednie Connect co 1200 mm | 0.7/m² | 0.7/m² | 0.7/m² |
| 7 Kątownik przyścienny Connect | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów |
| 8 Cieniowa listwa przyścienna Connect 8152 | wg obmiarów | wg obmiarów | wg obmiarów |
| Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady) |
Format, mm |
| 600x600 | |
| Gedina A |
Opinie o produkcie (0)
Komentarze lub opinie wyświetlane pod produktem pochodzą od klientów, którzy nabyli produkt w naszym sklepie lub też mogą pochodzić od osób, którzy nie nabyli wskazanego produktu w naszym sklepie. Nie weryfikujemy wpisów dokonywanych przez osoby komentujące nasze produkty. Mogą pochodzić od klientów zalogowanych jak i niezalogowanych. Wyświetlamy wszystkie opinie pozytywne i negatywne.
