Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Przenośny osuszacz powietrza z higrostatem ETF 460
0
(Ilość ocen: 0)
dodaj do przechowalni
Opis
DANE - Osuszacz powietrza ETF 460
| Model | Jednostka | ETF 460 |
| Max dzienna wydajność osuszania | l/24h | 46 |
| przy 30°C i 80% wilgotności | l/24h | 42,3 |
| Zakres działania - temperatura | °C | 6-32 |
| Zakres działania - wilgotność | % | 40-100 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 310 |
| Higrostat | Tak | |
| Sysytem Odszraniania | Tak | |
| Pompka skroplin | Wbudowana | |
| Pojemność zbiornika skroplin | l | 6,5 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/1~/50 |
| Zużycie energii | KW | 0,89 |
| Glębokość | mm | 280 |
| Szerokość | mm | 390 |
| Wysokość | mm | 600 |
| Waga | kg | 21 |
| Gwarancja | miesiące | 24 |
Opinie o produkcie (0)
Komentarze lub opinie wyświetlane pod produktem pochodzą od klientów, którzy nabyli produkt w naszym sklepie lub też mogą pochodzić od osób, którzy nie nabyli wskazanego produktu w naszym sklepie. Nie weryfikujemy wpisów dokonywanych przez osoby komentujące nasze produkty. Mogą pochodzić od klientów zalogowanych jak i niezalogowanych. Wyświetlamy wszystkie opinie pozytywne i negatywne.
