
Kocioł zgazowujący drewno 5 klasa DC18S ATMOS





Opis



REGULACJA KOTŁÓW

Panel ze standardową regulacją
Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy
Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.
Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów
Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, bezpiecznik 6,3 A i regulacja elektroniczna ACD 01
Regulacja ekwitermiczna posiada funkcje do sterowania pracą kotła (wentylatora), pompy w obwodzie kotłowym, dwóch obwodów grzewczych, ogrzewania CWU i sterowania ogrzewaniem solarnym.
panel z wbudowaną regulacją elektroniczną ACD 01 jest produkowany jako wariant do kotłów DC 25 S, DC 32 S, DC 25 GS. cena na zapytanie
Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 01 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.cena na zapytanie.


1. | Korpus kotła | 14. | 14. Żaroodporna kształtka - w typie GS - zadní čelo kul. prostoru |
---|---|---|---|
2. | Drzwiczki do napełniania | 15 | Wieczko do czyszczenia |
3. | Drzwiczki popielnika | 16 | Osłona |
4. | Wentylator wyciągowy (S) | 17 | Cięgno zaworu do rozpalania |
5. | Żaroodporna kształtka - dysza | 18 | Termometr |
6. | Panel sterowania | 19 | Osłona paleniska |
7. | Termostat bezpieczeństwa | 20 | Wyłącznik |
8. | Zawór regulacyjny | 22 | Regulator mocy - Honeywell FR124 |
9. | Żaroodporna kształtka - w typie S - bok paleniska | 23 | Spirala chłodząca |
10. | Żaroodporna kształtka - w typie GS- L+P | 24 | Termostat wentylatora |
11. | Uszczelnienie - dysze | 25 | Wypełnienie drzwiczek - Sibral |
12. | Żaroodporna kształtka - półksiężyc | 26 | Uszczelnienie drzwiczek - sznur 18x18 |
13. | Zawór do rozpalania | 27 | Termostat spalin |
WYMIARY:
DC 15 E |
DC 18 S |
DC 22 S |
DC 25 S |
DC 32 S |
DC 40 SX |
DC 50 S |
DC 70 S |
DC 20 GS |
DC 25 GS |
DC 32 GS |
DC 40 GS |
DC 50 GSX |
DC 70 GSX |
DC 75SE |
DC 100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1260 | 1260 | 1260 | 1380 | 1260 | 1260 | 1260 | 1410 | 1558 | 1648 | 1480 | 1590 |
B | 630 | 770 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1170 | 1170 | 770 | 970 | 970 | 970 | 1042 | 1068 | 1470 | 1180 |
C | 590 | 590 | 590 | 590 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 678 | 678 | 770 | 980 |
D | 690 | 872 | 872 | 872 | 946 | 946 | 946 | 1050 | 946 | 946 | 946 | 1092 | 997 | 1054 | 1153 | 1260 |
E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 180 | 200 |
F | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 250 |
G | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 325 | 180 | 180 | 180 | 180 | 184 | 184 | 180 | 588 |
H | 930 | 930 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1137 | 1287 | 1372 | 1100 | - |
CH | 220 | 220 | 220 | 220 | 255 | 255 | 255 | - | 255 | 255 | 255 | 255 | 256 | 256 | 305 | - |
I | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 256 | 256 | 290 | 250 |
J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
DANE TECHNICZNE:
Typ ATMOS | DC 15 E |
DC 18 S |
DC 22 S |
DC 25 S |
DC 32 S |
DC 40 SX |
DC 50 S |
DC 70 S |
DC 20 GS |
DC 25 GS |
DC 32 GS |
DC 40 GS |
DC 50 GSX |
DC 70 GSX |
DC 75 SE |
DC 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wydajności (kW) | 14,9 | 14- 20 |
15- 22 |
20- 25/27 |
25- 35 |
30- 40 |
35- 49 |
70 | 15- 20 |
20- 25 |
25- 35 |
30- 40 |
35- 49 |
70 | 75 | 99 |
Zalecany ciąg komina (Pa) | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 30 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Waga kotła (kg) | 280 | 265 | 324 | 326 | 366 | 368 | 433 | 515 | 343 | 431 | 436 | 485 | 538 | 571 | 700 | 780 |
Pojemność wody (l) | 45 | 45 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 | 93 | 64 | 80 | 80 | 90 | 120 | 132 | 190 | 294 |
Zużycie w sezonie grzewczym (dm3) | 65 | 66 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 85 | 125 | 125 | 170 | 210 | 210 | 345 | 400 |
Maks. długość drewna (mm) | 330 | 330 | 530 |