
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Nagrzewnice olejowe,przenośne , centrale grzewcze HTL ( szt )





Opis
Model | HTL 80 | HTL 170 | HTL 200 | HTL 250 | |
Średnica rury wydechowej Ø | mm | 150 | 200 | 200 | 200 |
Minimalna strata odlotowa | % | 9 | 9 | 9 | 9 |
Wymiary wysokość/szerokość/długość | mm | 1050/655/2000 | -/-/2380 | 1370/800/2400 | 1370/800/2400 |
Konstrukcja | palnik oleju | palnik oleju | palnik oleju | palnik oleju | |
Rodzaj paliwa | olej opałowy EL lub diesel | ||||
Maksymalne zużycie paliwa | kg/h | 8,30 | 15,50 | 19,50 | 20,90 |
Natężenie znamionowe prądu | A | 9,5 | 8,4 | 9,30 | 9,80 |
Ciężar (z palnikiem) | kg | 245 | 385 | 480 | 505 |
Maksymalne zużycie prądu | kW | 1,80 | 3,40 | 4,58 | 4,81 |
Średnica wlotu powietrza | mm | 2x400 | 2x500 | 550 | 600 |
Średnica wylotu powietrza | mm | 400 | 500 | 550 | 550 |
Przepływ powietrza | m3/h | 614 | 1034 | 12950 | 13860 |
Maksymalne znamionowe obciążenie cieplne | kW | 84 | 155 | 200 | 220 |
Znamionowa wydajność grzewcza | kW | 77 | 144 | 184,00 | 203 |
Maksymalne ciśnienie całkowite | Pa | 410 | 520 | 540 | 620 |
Źródło zasilania | V/Hz | 400/3~N/50 |
Warunki realizacji zamówienia i dostawy produktu:
Złożenie przez klienta zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z kupnem produktu. Sprzedawca traktuje to jako zamówienie wstępne. Dopiero po obliczeniu kosztów dostawy i przyjęciu ich przez zamawiającego, sprzedawca przystępuje do realizacji zamówieni
Komentarze lub opinie wyświetlane pod produktem pochodzą od klientów, którzy nabyli produkt w naszym sklepie lub też mogą pochodzić od osób, którzy nie nabyli wskazanego produktu w naszym sklepie. Nie weryfikujemy wpisów dokonywanych przez osoby komentujące nasze produkty. Mogą pochodzić od klientów zalogowanych jak i niezalogowanych. Wyświetlamy wszystkie opinie pozytywne i negatywne.